Programme : TRIPTYK
SETE
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
13 - Disponibilité
:
4e trimestre 2023
Le programme TRIPTYK prévoit la réalisation de trois immeubles de bureaux et d’activités sur les parcelles 10, 11 et 12 de la Z.A.E. les Eaux-Blanches.
Ces trois immeubles sont parfaitement identiques, créant ainsi une belle unité architecturale, conçus comme trois totems marquant l’entrée Est de la Z.A.E.
Chaque bâtiment (1 240 m2 SDP) prévoit d’accueillir des bureaux en étage sur deux niveaux et des activités au rez-de-chaussée.
L’immeuble se compose de trois volumes superposés et décalés correspondant chacun à un étage, créant ainsi un jeu de porte-à-faux côté rue et permettant l’aménagement de terrasses accessibles par l’arrière et orientées au Sud.
L’identité des bâtiments est donnée par le traitement spécifique des façades et par l’aspect tramé et régulier de celles-ci. Les angles arrondis viennent adoucir l’ensemble.
La configuration des plateaux des immeubles est idéale et permet une grande flexibilité d’aménagement (open-space, bureaux cloisonnés, salles de réunion...) avec un apport de lumière en premier jour sur l’ensemble des plateaux.
La hauteur actuelle du bâtiment respecte les règles de limitation de la zone et permet d’avoir une hauteur libre de 2.60 m sous faux-plafond pour la partie bureau, et de 4.20 m au RDC pouvant aller jusqu’à 6 m selon les besoins de l’activité envisagée.
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local bureau commerce | 0 pièces | 149.00 m2 | 0.00 m2 | 523 860 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Local bureau commerce | 0 pièces | 149.00 m2 | 0.00 m2 | 523 860 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Local bureau commerce | 0 pièces | 144.00 m2 | 0.00 m2 | 508 128 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Local bureau commerce | 0 pièces | 144.00 m2 | 0.00 m2 | 508 128 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Local bureau commerce | 0 pièces | 98.20 m2 | 0.00 m2 | 312 888 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Local bureau commerce | 0 pièces | 98.20 m2 | 0.00 m2 | 312 888 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Local bureau commerce | 0 pièces | 92.70 m2 | 0.00 m2 | 296 520 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Local bureau commerce | 0 pièces | 81.40 m2 | 0.00 m2 | 273 984 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Local bureau commerce | 0 pièces | 81.40 m2 | 0.00 m2 | 273 984 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Local bureau commerce | 0 pièces | 69.00 m2 | 0.00 m2 | 236 760 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Local bureau commerce | 0 pièces | 69.00 m2 | 0.00 m2 | 236 760 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Local bureau commerce | 0 pièces | 71.50 m2 | 0.00 m2 | 182 940 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Local bureau commerce | 0 pièces | 54.80 m2 | 0.00 m2 | 144 930 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir |
cette annonce à un ami
Veuillez réessayer à nouveau